![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 00:00 | 08:18 | 498 分鐘 |
| 2 | 2026-07-22 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 3 | 21:06 | 23:35 | 150 分鐘 | |
| 4 | 18:42 | 20:42 | 120 分鐘 | |
| 5 | 02:01 | 06:42 | 281 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-21 | 19:56 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 8 | 17:06 | 17:50 | 44 分鐘 | |
| 9 | 15:15 | 17:03 | 108 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-20 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 12 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 | |
| 13 | 19:01 | 21:27 | 146 分鐘 | |
| 14 | 18:53 | 18:56 | 3 分鐘 | |
| 15 | 17:04 | 18:44 | 100 分鐘 | |
| 16 | 15:09 | 16:56 | 107 分鐘 | |
| 17 | 02:12 | 04:49 | 157 分鐘 | |
| 18 | 02:09 | 02:09 | 0 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-19 | 19:45 | 23:59 | 255 分鐘 |
| 21 | 16:20 | 18:44 | 144 分鐘 | |
| 22 | 15:54 | 16:11 | 17 分鐘 | |
| 23 | 14:49 | 15:52 | 63 分鐘 | |
| 24 | 11:06 | 14:35 | 209 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-18 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 27 | 18:51 | 20:18 | 87 分鐘 | |
| 28 | 18:19 | 18:37 | 18 分鐘 | |
| 29 | 16:19 | 17:43 | 84 分鐘 | |
| 30 | 15:40 | 15:58 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





