![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 06:15 | 08:22 | 127 分鐘 |
| 2 | 03:41 | 05:45 | 124 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-22 | 07:18 | 09:40 | 142 分鐘 |
| 4 | 03:29 | 07:13 | 224 分鐘 | |
| 5 | 01:30 | 03:19 | 109 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-21 | 02:20 | 06:05 | 225 分鐘 |
| 7 | 2026-07-20 | 08:13 | 09:23 | 70 分鐘 |
| 8 | 04:49 | 08:09 | 201 分鐘 | |
| 9 | 00:40 | 04:46 | 246 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-19 | 03:36 | 06:55 | 200 分鐘 |
| 11 | 01:37 | 03:33 | 116 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-18 | 08:04 | 08:48 | 44 分鐘 |
| 13 | 06:33 | 06:57 | 24 分鐘 | |
| 14 | 04:39 | 06:20 | 101 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-17 | 03:02 | 06:32 | 210 分鐘 |
| 16 | 00:55 | 01:13 | 18 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-16 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 19 | 16:25 | 17:33 | 68 分鐘 | |
| 20 | 01:03 | 08:06 | 423 分鐘 | |
| 21 | 00:23 | 00:25 | 1 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-15 | 19:39 | 21:51 | 133 分鐘 |
| 23 | 18:25 | 19:12 | 47 分鐘 | |
| 24 | 17:04 | 18:19 | 75 分鐘 | |
| 25 | 14:50 | 15:58 | 69 分鐘 | |
| 26 | 13:25 | 14:33 | 68 分鐘 | |
| 27 | 00:03 | 01:04 | 61 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-14 | 23:48 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 29 | 04:46 | 05:33 | 47 分鐘 | |
| 30 | 01:05 | 04:41 | 216 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





