![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 07:21 | 07:47 | 27 分鐘 |
| 2 | 05:37 | 06:30 | 53 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-22 | 18:47 | 19:05 | 18 分鐘 |
| 4 | 07:07 | 07:40 | 34 分鐘 | |
| 5 | 05:36 | 06:17 | 41 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-21 | 05:06 | 07:08 | 122 分鐘 |
| 7 | 2026-07-20 | 05:46 | 07:19 | 94 分鐘 |
| 8 | 2026-07-19 | 06:08 | 08:54 | 166 分鐘 |
| 9 | 2026-07-18 | 08:39 | 09:56 | 77 分鐘 |
| 10 | 08:26 | 08:36 | 10 分鐘 | |
| 11 | 06:05 | 07:33 | 88 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-17 | 18:03 | 18:28 | 26 分鐘 |
| 13 | 07:25 | 07:51 | 26 分鐘 | |
| 14 | 05:52 | 06:39 | 46 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-16 | 18:24 | 18:43 | 18 分鐘 |
| 16 | 07:31 | 07:43 | 12 分鐘 | |
| 17 | 07:10 | 07:22 | 11 分鐘 | |
| 18 | 05:45 | 07:05 | 80 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-15 | 19:35 | 19:47 | 12 分鐘 |
| 20 | 07:14 | 07:43 | 29 分鐘 | |
| 21 | 05:22 | 06:30 | 68 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-14 | 18:00 | 18:33 | 33 分鐘 |
| 23 | 07:03 | 07:34 | 32 分鐘 | |
| 24 | 05:18 | 06:40 | 81 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-13 | 06:21 | 06:44 | 23 分鐘 |
| 26 | 05:12 | 06:00 | 47 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-12 | 17:36 | 18:27 | 51 分鐘 |
| 28 | 07:41 | 08:05 | 24 分鐘 | |
| 29 | 05:07 | 06:34 | 87 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-11 | 19:35 | 20:05 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





