![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3309028 ] 逍遙天下 的評論:( 2026-07-17 10:50:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7695412 ] Chrishash正 的評論:( 2026-05-29 10:27:38 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 07:11 | 08:23 | 72 分鐘 |
| 2 | 2026-07-22 | 06:39 | 12:22 | 344 分鐘 |
| 3 | 2026-07-21 | 06:46 | 12:09 | 324 分鐘 |
| 4 | 2026-07-20 | 07:18 | 12:18 | 300 分鐘 |
| 5 | 2026-07-17 | 06:55 | 11:26 | 271 分鐘 |
| 6 | 2026-07-16 | 10:28 | 12:08 | 100 分鐘 |
| 7 | 07:07 | 09:12 | 125 分鐘 | |
| 8 | 07:05 | 07:05 | 1 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-15 | 11:10 | 12:19 | 69 分鐘 |
| 10 | 07:31 | 10:40 | 189 分鐘 | |
| 11 | 06:27 | 06:43 | 16 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-14 | 06:29 | 12:51 | 382 分鐘 |
| 13 | 2026-07-13 | 07:06 | 12:10 | 303 分鐘 |
| 14 | 2026-07-10 | 06:47 | 10:52 | 245 分鐘 |
| 15 | 2026-07-09 | 07:34 | 12:08 | 274 分鐘 |
| 16 | 06:53 | 07:25 | 32 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-08 | 10:22 | 14:01 | 218 分鐘 |
| 18 | 06:55 | 10:20 | 205 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-07 | 06:54 | 12:04 | 310 分鐘 |
| 20 | 2026-07-06 | 07:16 | 12:05 | 289 分鐘 |
| 21 | 07:04 | 07:13 | 9 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-04 | 07:02 | 10:39 | 217 分鐘 |
| 23 | 2026-07-03 | 08:30 | 12:00 | 210 分鐘 |
| 24 | 06:36 | 08:28 | 111 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-02 | 07:20 | 12:12 | 293 分鐘 |
| 26 | 2026-07-01 | 10:41 | 12:09 | 88 分鐘 |
| 27 | 07:08 | 10:30 | 202 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





