![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7571907 ] 霸道寶爺 的評論:( 2026-07-19 09:43:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4481626 ] 遇泥奶宮美存掐尬電秀 的評論:( 2026-07-12 07:14:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4889151 ] mufcwin 的評論:( 2026-07-06 14:19:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7667603 ] 的評論:優選( 2026-07-01 23:47:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2498040 ] alex125 的評論:^.^( 2026-06-29 03:26:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7695841 ] 氣泡溺水中 的評論:( 2026-06-24 07:09:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7380807 ] 帥氣正正 的評論:很棒的體驗( 2026-06-22 00:27:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7699374 ] 風起花落 的評論:人美漂亮溫柔可愛 聲音好聽 超級超級愛( 2026-06-16 02:49:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4029210 ] 司馬中出 的評論:無辜愛發呆的孩子( 2026-06-16 01:53:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7533149 ] 小小麻雀 的評論:這負評是吃不到還是吃不起評論的呀( 2026-06-16 01:13:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3438662 ] 話夢a 的評論:磨磨唧唧,坐地起價( 2026-06-16 00:23:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2930389 ] 硬硬小哥哥 的評論:懂給情緒價值,妹妹讚( 2026-06-12 23:47:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7390393 ] 的評論:( 2026-05-27 00:06:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4770237 ] Mr.N 的評論:妹妹很棒! 給足所有想要( 2026-05-25 03:45:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7658031 ] 哇細歡歡 的評論:( 2026-05-25 02:15:33 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 06:03 | 08:22 | 140 分鐘 |
| 2 | 01:48 | 05:39 | 231 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-22 | 08:20 | 09:48 | 88 分鐘 |
| 4 | 05:33 | 08:18 | 165 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-21 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 7 | 08:22 | 09:40 | 78 分鐘 | |
| 8 | 07:00 | 08:19 | 79 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-20 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 11 | 22:56 | 23:50 | 54 分鐘 | |
| 12 | 20:41 | 20:57 | 16 分鐘 | |
| 13 | 20:32 | 20:34 | 2 分鐘 | |
| 14 | 07:28 | 09:46 | 138 分鐘 | |
| 15 | 05:26 | 07:01 | 95 分鐘 | |
| 16 | 01:22 | 02:42 | 81 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-19 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 19 | 21:47 | 21:54 | 8 分鐘 | |
| 20 | 05:03 | 11:17 | 373 分鐘 | |
| 21 | 01:15 | 02:08 | 54 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-18 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 24 | 21:43 | 21:59 | 16 分鐘 | |
| 25 | 06:27 | 10:41 | 255 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-17 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 28 | 2026-07-16 | 09:24 | 10:18 | 55 分鐘 |
| 29 | 09:21 | 09:21 | 0 分鐘 | |
| 30 | 06:28 | 09:11 | 163 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





