![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 07:48 | 08:21 | 34 分鐘 |
| 2 | 07:32 | 07:44 | 12 分鐘 | |
| 3 | 07:19 | 07:26 | 8 分鐘 | |
| 4 | 06:36 | 07:15 | 38 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-22 | 20:25 | 21:46 | 81 分鐘 |
| 6 | 17:41 | 18:07 | 25 分鐘 | |
| 7 | 17:10 | 17:11 | 1 分鐘 | |
| 8 | 14:34 | 16:56 | 142 分鐘 | |
| 9 | 12:54 | 13:11 | 17 分鐘 | |
| 10 | 09:05 | 09:25 | 20 分鐘 | |
| 11 | 08:17 | 09:02 | 46 分鐘 | |
| 12 | 08:15 | 08:15 | 1 分鐘 | |
| 13 | 07:38 | 07:40 | 2 分鐘 | |
| 14 | 06:38 | 06:48 | 10 分鐘 | |
| 15 | 06:17 | 06:29 | 12 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-21 | 21:17 | 22:02 | 45 分鐘 |
| 17 | 18:50 | 18:53 | 3 分鐘 | |
| 18 | 14:08 | 17:57 | 229 分鐘 | |
| 19 | 13:24 | 13:34 | 9 分鐘 | |
| 20 | 13:00 | 13:22 | 22 分鐘 | |
| 21 | 12:54 | 12:56 | 1 分鐘 | |
| 22 | 10:34 | 10:44 | 10 分鐘 | |
| 23 | 10:03 | 10:22 | 19 分鐘 | |
| 24 | 09:43 | 09:58 | 15 分鐘 | |
| 25 | 06:36 | 07:33 | 57 分鐘 | |
| 26 | 06:19 | 06:29 | 9 分鐘 | |
| 27 | 06:00 | 06:14 | 14 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-20 | 22:06 | 22:25 | 20 分鐘 |
| 29 | 20:31 | 21:49 | 78 分鐘 | |
| 30 | 20:13 | 20:25 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





