![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7686637 ] EighthMaster 的評論:別太累了,加油( 2026-07-23 01:56:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1495025 ] 鳥鳥老公 的評論:主播跳熱舞,鼻血直流,太性感了( 2026-07-22 23:49:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7520849 ] 特朗 的評論:( 2026-07-16 04:22:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2272313 ] 小俊愛妳 的評論:依然是最頂的.... 值得 ( 2026-07-08 01:25:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7424700 ] 石崎宮分 的評論:( 2026-07-05 05:41:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5686711 ] Hhhen 的評論:整個人都沒了( 2026-07-01 00:43:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5285343 ] Gyosu阿揪西 的評論:( 2026-06-28 16:31:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7709677 ] KKccj 的評論:絕色天仙 美貌絕倫 體態絕美 只有唯一 就在這裡( 2026-06-26 07:55:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3852067 ] 無縫接軌 的評論:這個實再是太犯規了ㄧ看就是哇欸菜 健身美女就是加分( 2026-06-24 21:58:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7023092 ] leonotto 的評論:幸運的我在這裡認識優雅你!( 2026-06-24 11:39:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6691247 ] 胡瓜射精在李進良嘴巴 的評論:( 2026-06-17 02:34:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1825829 ] 六塊腹肌 的評論:茉莉兒 有三寶 甜美 性感 人很好 多多支持( 2026-06-14 01:50:55 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 06:29 | 08:21 | 112 分鐘 |
| 2 | 03:05 | 03:30 | 25 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-22 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
| 5 | 01:33 | 06:42 | 309 分鐘 | |
| 6 | 01:14 | 01:20 | 7 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-21 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 9 | 22:05 | 23:14 | 69 分鐘 | |
| 10 | 15:16 | 16:08 | 52 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-20 | 21:29 | 21:29 | 0 分鐘 |
| 12 | 14:11 | 15:50 | 99 分鐘 | |
| 13 | 14:06 | 14:07 | 1 分鐘 | |
| 14 | 12:21 | 13:25 | 63 分鐘 | |
| 15 | 09:31 | 11:51 | 140 分鐘 | |
| 16 | 06:22 | 09:13 | 171 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-19 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 19 | 05:55 | 10:20 | 265 分鐘 | |
| 20 | 03:37 | 05:14 | 98 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-18 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 23 | 05:13 | 10:23 | 310 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-17 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 26 | 09:50 | 10:47 | 57 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-16 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 07:08 | 429 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-15 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





