![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 08:15 | 08:22 | 7 分鐘 |
| 2 | 07:29 | 08:03 | 34 分鐘 | |
| 3 | 06:15 | 06:30 | 15 分鐘 | |
| 4 | 06:03 | 06:09 | 6 分鐘 | |
| 5 | 05:55 | 06:01 | 6 分鐘 | |
| 6 | 05:05 | 05:42 | 37 分鐘 | |
| 7 | 04:44 | 05:02 | 18 分鐘 | |
| 8 | 04:29 | 04:42 | 12 分鐘 | |
| 9 | 03:19 | 04:05 | 46 分鐘 | |
| 10 | 02:56 | 03:15 | 18 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-22 | 23:07 | 23:25 | 18 分鐘 |
| 12 | 22:54 | 22:56 | 2 分鐘 | |
| 13 | 18:43 | 18:46 | 3 分鐘 | |
| 14 | 17:56 | 18:40 | 44 分鐘 | |
| 15 | 16:43 | 17:33 | 50 分鐘 | |
| 16 | 16:16 | 16:35 | 19 分鐘 | |
| 17 | 10:28 | 10:54 | 26 分鐘 | |
| 18 | 10:14 | 10:18 | 4 分鐘 | |
| 19 | 01:25 | 01:38 | 13 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-21 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 22 | 18:30 | 18:43 | 13 分鐘 | |
| 23 | 18:17 | 18:26 | 10 分鐘 | |
| 24 | 17:57 | 18:11 | 13 分鐘 | |
| 25 | 17:19 | 17:52 | 33 分鐘 | |
| 26 | 17:13 | 17:15 | 2 分鐘 | |
| 27 | 16:39 | 17:07 | 27 分鐘 | |
| 28 | 16:15 | 16:29 | 14 分鐘 | |
| 29 | 09:02 | 09:48 | 46 分鐘 | |
| 30 | 08:12 | 08:48 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





