![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 08:22 | 08:23 | 1 分鐘 |
| 2 | 07:59 | 08:07 | 8 分鐘 | |
| 3 | 07:27 | 07:54 | 28 分鐘 | |
| 4 | 01:28 | 01:36 | 8 分鐘 | |
| 5 | 01:03 | 01:20 | 17 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-22 | 07:43 | 07:45 | 2 分鐘 |
| 7 | 07:28 | 07:40 | 13 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-21 | 15:06 | 15:13 | 7 分鐘 |
| 9 | 14:54 | 14:58 | 4 分鐘 | |
| 10 | 14:52 | 14:52 | 1 分鐘 | |
| 11 | 14:28 | 14:30 | 2 分鐘 | |
| 12 | 13:50 | 14:23 | 33 分鐘 | |
| 13 | 09:14 | 09:23 | 9 分鐘 | |
| 14 | 08:35 | 08:54 | 19 分鐘 | |
| 15 | 07:43 | 08:23 | 40 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-19 | 11:04 | 11:06 | 1 分鐘 |
| 17 | 10:40 | 10:42 | 2 分鐘 | |
| 18 | 10:07 | 10:22 | 15 分鐘 | |
| 19 | 10:03 | 10:03 | 0 分鐘 | |
| 20 | 09:15 | 09:29 | 14 分鐘 | |
| 21 | 08:45 | 09:12 | 27 分鐘 | |
| 22 | 08:35 | 08:44 | 9 分鐘 | |
| 23 | 08:02 | 08:27 | 25 分鐘 | |
| 24 | 01:09 | 01:10 | 0 分鐘 | |
| 25 | 00:39 | 00:43 | 4 分鐘 | |
| 26 | 00:20 | 00:26 | 6 分鐘 | |
| 27 | 00:05 | 00:15 | 10 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-18 | 10:02 | 10:04 | 2 分鐘 |
| 29 | 09:14 | 09:24 | 10 分鐘 | |
| 30 | 09:05 | 09:12 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





