![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 07:52 | 07:58 | 6 分鐘 |
| 2 | 07:24 | 07:35 | 10 分鐘 | |
| 3 | 06:40 | 07:00 | 21 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-22 | 22:23 | 22:35 | 12 分鐘 |
| 5 | 20:51 | 20:56 | 5 分鐘 | |
| 6 | 20:31 | 20:46 | 15 分鐘 | |
| 7 | 17:27 | 17:49 | 21 分鐘 | |
| 8 | 14:54 | 15:01 | 6 分鐘 | |
| 9 | 13:05 | 13:06 | 1 分鐘 | |
| 10 | 12:51 | 13:02 | 11 分鐘 | |
| 11 | 12:38 | 12:38 | 0 分鐘 | |
| 12 | 12:04 | 12:04 | 0 分鐘 | |
| 13 | 11:46 | 12:00 | 14 分鐘 | |
| 14 | 07:40 | 07:42 | 2 分鐘 | |
| 15 | 07:30 | 07:32 | 2 分鐘 | |
| 16 | 07:22 | 07:26 | 3 分鐘 | |
| 17 | 07:01 | 07:03 | 3 分鐘 | |
| 18 | 06:50 | 06:59 | 9 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-21 | 22:59 | 23:09 | 10 分鐘 |
| 20 | 20:37 | 20:45 | 8 分鐘 | |
| 21 | 19:32 | 19:50 | 18 分鐘 | |
| 22 | 18:39 | 19:07 | 27 分鐘 | |
| 23 | 18:20 | 18:24 | 4 分鐘 | |
| 24 | 18:15 | 18:15 | 0 分鐘 | |
| 25 | 17:38 | 18:07 | 29 分鐘 | |
| 26 | 17:18 | 17:29 | 10 分鐘 | |
| 27 | 16:21 | 16:40 | 19 分鐘 | |
| 28 | 16:00 | 16:17 | 17 分鐘 | |
| 29 | 12:29 | 12:41 | 12 分鐘 | |
| 30 | 12:09 | 12:19 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





