![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6860501 ] Baby是妳 的評論:值得再訪的女孩( 2026-07-16 23:37:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7371894 ] MrLee 的評論:身材哇塞,很有老婆感?( 2026-07-11 11:53:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7560874 ] L1Ok 的評論:點數用完了, 沒看清楚下次再來( 2026-07-11 02:25:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6926777 ] YokLin877 的評論:( 2026-07-06 16:57:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6980294 ] 最愛女乃 的評論:( 2026-07-05 09:30:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7029552 ] 米迪111 的評論:大奶老婆( 2026-06-27 09:03:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7455092 ] spaceX 的評論:有趣的靈魂,聊天很開心,身材一級棒( 2026-06-23 23:52:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7444214 ] JJ18cm 的評論:大奶騷貨( 2026-06-23 07:29:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7154271 ] 帥好帥 的評論:超級大奶好聊又色 沒脫就被榨乾了( 2026-06-23 02:24:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6012787 ] H.P. 的評論:皮膚好,身材好,性格好( 2026-06-23 01:57:55 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 06:43 | 08:21 | 99 分鐘 |
| 2 | 2026-07-22 | 16:36 | 18:21 | 104 分鐘 |
| 3 | 14:39 | 16:27 | 107 分鐘 | |
| 4 | 14:10 | 14:36 | 25 分鐘 | |
| 5 | 10:42 | 11:19 | 37 分鐘 | |
| 6 | 09:16 | 10:10 | 54 分鐘 | |
| 7 | 06:39 | 08:41 | 121 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-21 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 10 | 16:57 | 17:11 | 15 分鐘 | |
| 11 | 15:16 | 16:29 | 73 分鐘 | |
| 12 | 15:00 | 15:12 | 12 分鐘 | |
| 13 | 14:28 | 14:49 | 21 分鐘 | |
| 14 | 10:30 | 12:07 | 97 分鐘 | |
| 15 | 07:56 | 10:01 | 125 分鐘 | |
| 16 | 07:08 | 07:45 | 37 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-20 | 22:54 | 23:47 | 52 分鐘 |
| 18 | 15:59 | 18:38 | 159 分鐘 | |
| 19 | 14:22 | 15:55 | 93 分鐘 | |
| 20 | 08:54 | 10:27 | 93 分鐘 | |
| 21 | 06:44 | 08:02 | 78 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-19 | 22:42 | 23:58 | 76 分鐘 |
| 23 | 15:58 | 17:20 | 82 分鐘 | |
| 24 | 14:52 | 15:48 | 56 分鐘 | |
| 25 | 09:43 | 11:42 | 119 分鐘 | |
| 26 | 08:50 | 09:16 | 26 分鐘 | |
| 27 | 07:39 | 08:31 | 52 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-18 | 23:04 | 23:51 | 48 分鐘 |
| 29 | 12:48 | 17:50 | 302 分鐘 | |
| 30 | 09:39 | 11:31 | 112 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





