![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 07:36 | 08:06 | 30 分鐘 |
| 2 | 07:24 | 07:32 | 8 分鐘 | |
| 3 | 07:05 | 07:13 | 8 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-22 | 21:37 | 21:53 | 17 分鐘 |
| 5 | 15:39 | 16:07 | 28 分鐘 | |
| 6 | 10:32 | 11:02 | 30 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-21 | 16:43 | 16:57 | 14 分鐘 |
| 8 | 15:42 | 16:42 | 60 分鐘 | |
| 9 | 15:36 | 15:39 | 3 分鐘 | |
| 10 | 07:20 | 07:47 | 27 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-19 | 22:27 | 22:39 | 12 分鐘 |
| 12 | 22:06 | 22:21 | 15 分鐘 | |
| 13 | 21:00 | 21:26 | 27 分鐘 | |
| 14 | 20:37 | 20:48 | 12 分鐘 | |
| 15 | 07:05 | 08:09 | 65 分鐘 | |
| 16 | 06:50 | 07:01 | 10 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-18 | 21:49 | 22:11 | 21 分鐘 |
| 18 | 16:52 | 17:19 | 28 分鐘 | |
| 19 | 15:17 | 16:37 | 81 分鐘 | |
| 20 | 06:46 | 07:18 | 31 分鐘 | |
| 21 | 06:10 | 06:29 | 19 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-17 | 21:33 | 22:11 | 38 分鐘 |
| 23 | 16:31 | 17:10 | 39 分鐘 | |
| 24 | 15:14 | 16:26 | 72 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-16 | 23:20 | 23:50 | 30 分鐘 |
| 26 | 22:02 | 22:22 | 20 分鐘 | |
| 27 | 21:33 | 21:58 | 25 分鐘 | |
| 28 | 15:40 | 16:35 | 56 分鐘 | |
| 29 | 15:15 | 15:37 | 21 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-15 | 22:52 | 23:23 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





