![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 06:26 | 07:39 | 74 分鐘 |
| 2 | 01:44 | 02:12 | 28 分鐘 | |
| 3 | 01:30 | 01:36 | 5 分鐘 | |
| 4 | 00:51 | 01:25 | 34 分鐘 | |
| 5 | 00:47 | 00:49 | 2 分鐘 | |
| 6 | 00:31 | 00:45 | 14 分鐘 | |
| 7 | 00:13 | 00:28 | 15 分鐘 | |
| 8 | 00:09 | 00:10 | 1 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-22 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 11 | 23:43 | 23:47 | 5 分鐘 | |
| 12 | 23:29 | 23:41 | 11 分鐘 | |
| 13 | 19:30 | 21:03 | 93 分鐘 | |
| 14 | 19:18 | 19:28 | 10 分鐘 | |
| 15 | 19:09 | 19:16 | 7 分鐘 | |
| 16 | 19:04 | 19:07 | 3 分鐘 | |
| 17 | 05:39 | 07:19 | 100 分鐘 | |
| 18 | 01:35 | 02:42 | 68 分鐘 | |
| 19 | 01:04 | 01:25 | 22 分鐘 | |
| 20 | 00:14 | 01:01 | 47 分鐘 | |
| 21 | 00:04 | 00:10 | 6 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-21 | 23:37 | 23:57 | 21 分鐘 |
| 23 | 19:33 | 20:35 | 62 分鐘 | |
| 24 | 19:10 | 19:29 | 19 分鐘 | |
| 25 | 17:55 | 19:06 | 71 分鐘 | |
| 26 | 05:01 | 06:27 | 86 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-20 | 19:19 | 20:27 | 68 分鐘 |
| 28 | 18:22 | 19:17 | 55 分鐘 | |
| 29 | 05:14 | 06:41 | 88 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-19 | 16:50 | 20:02 | 193 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





