![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5663685 ] 噗插插 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2026-07-20 01:01:33 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 08:22 | 08:22 | 1 分鐘 |
| 2 | 07:51 | 08:16 | 25 分鐘 | |
| 3 | 07:19 | 07:42 | 23 分鐘 | |
| 4 | 06:48 | 07:16 | 28 分鐘 | |
| 5 | 03:59 | 04:55 | 56 分鐘 | |
| 6 | 02:59 | 03:49 | 49 分鐘 | |
| 7 | 01:45 | 02:55 | 70 分鐘 | |
| 8 | 00:24 | 01:37 | 73 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-22 | 07:39 | 07:54 | 14 分鐘 |
| 10 | 07:36 | 07:37 | 1 分鐘 | |
| 11 | 07:10 | 07:31 | 21 分鐘 | |
| 12 | 06:45 | 07:07 | 22 分鐘 | |
| 13 | 06:15 | 06:18 | 4 分鐘 | |
| 14 | 05:36 | 05:51 | 15 分鐘 | |
| 15 | 04:53 | 05:31 | 38 分鐘 | |
| 16 | 03:40 | 04:28 | 48 分鐘 | |
| 17 | 03:10 | 03:31 | 21 分鐘 | |
| 18 | 02:28 | 03:06 | 38 分鐘 | |
| 19 | 02:10 | 02:26 | 16 分鐘 | |
| 20 | 01:49 | 02:07 | 18 分鐘 | |
| 21 | 01:27 | 01:47 | 20 分鐘 | |
| 22 | 00:48 | 01:24 | 35 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-21 | 04:44 | 05:50 | 65 分鐘 |
| 24 | 03:12 | 04:21 | 69 分鐘 | |
| 25 | 00:45 | 03:00 | 135 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-20 | 08:15 | 08:39 | 24 分鐘 |
| 27 | 06:50 | 08:06 | 77 分鐘 | |
| 28 | 06:03 | 06:41 | 38 分鐘 | |
| 29 | 05:40 | 05:44 | 3 分鐘 | |
| 30 | 05:09 | 05:24 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





