![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 07:10 | 08:19 | 69 分鐘 |
| 2 | 2026-07-22 | 22:32 | 23:12 | 40 分鐘 |
| 3 | 20:52 | 22:28 | 96 分鐘 | |
| 4 | 10:21 | 11:35 | 74 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-21 | 20:17 | 22:30 | 133 分鐘 |
| 6 | 05:59 | 07:32 | 93 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-20 | 22:06 | 22:43 | 37 分鐘 |
| 8 | 20:51 | 21:12 | 22 分鐘 | |
| 9 | 17:44 | 18:48 | 64 分鐘 | |
| 10 | 16:55 | 16:57 | 2 分鐘 | |
| 11 | 08:41 | 10:45 | 124 分鐘 | |
| 12 | 06:30 | 07:24 | 54 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-19 | 22:44 | 22:59 | 15 分鐘 |
| 14 | 20:56 | 21:20 | 25 分鐘 | |
| 15 | 20:12 | 20:37 | 25 分鐘 | |
| 16 | 10:50 | 11:01 | 11 分鐘 | |
| 17 | 09:19 | 10:00 | 42 分鐘 | |
| 18 | 09:09 | 09:14 | 6 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-18 | 22:05 | 23:47 | 101 分鐘 |
| 20 | 21:38 | 21:45 | 8 分鐘 | |
| 21 | 16:57 | 18:23 | 87 分鐘 | |
| 22 | 16:28 | 16:51 | 23 分鐘 | |
| 23 | 15:49 | 15:57 | 9 分鐘 | |
| 24 | 14:34 | 15:00 | 26 分鐘 | |
| 25 | 10:46 | 10:52 | 6 分鐘 | |
| 26 | 00:23 | 01:56 | 93 分鐘 | |
| 27 | 00:03 | 00:20 | 17 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-17 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 30 | 09:40 | 09:52 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s.tc559.com ALL RIGHTS RESERVED. |





